Skip to content
COINGSTY WIRE Tuesday, August 11, 2026
BTC $64,222.63 -1.27% ETH $1,883.74 -1.90% Mkt Cap $2.19T -0.48%
Markets

Cryptocurrency Prices by Market Cap

Live prices, 24-hour changes, market capitalization and trading volume for the top cryptocurrencies. Refreshed hourly. For informational purposes only — not financial advice.

Live market data Updated hourly Top 100 by market cap

Markets Pulse

Total Market Cap
$2.19T
-0.48%
24h Volume
$121.27B
BTC Dominance
58.6%
Active Coins
14,520

Top Cryptocurrencies by Market Cap

# Coin Price 24h
1 BTC Bitcoin BTC $64,235.03 -1.21%
2 ETH Ethereum ETH $1,880.26 -1.95%
3 USDT Tether USDT $0.999302 +0.02%
4 BNB Binance Coin BNB $588.29 +2.11%
4 BNB BNB BNB $606.74 +0.42%
5 USDC USDC USDC $1.00 +0.02%
6 XRP XRP XRP $1.03 -0.42%
6 XRP XRP XRP $1.01 -2.42%
7 SOL Solana SOL $75.78 -1.17%
8 TRX TRON TRX $0.333236 +0.77%
9 FIGR_HELOC Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 -1.42%
9 HYPE Hyperliquid HYPE $55.30 +1.33%
10 STETH Lido Staked Ether STETH $1,878.54 -2.12%
10 STETH Staked Ether STETH $1,875.36 -2.34%
11 USDE Ethena USDe USDE $1.00 +0.03%
12 DOGE Dogecoin DOGE $0.070556 +0.90%
12 USDS USDS USDS $0.999753 +0.00%
13 WBTC Wrapped Bitcoin WBTC $63,285.31 -1.32%
13 LEO LEO Token LEO $9.65 -0.54%
13 LEO UNUS SED LEO LEO $9.20 -0.31%
14 ZEC Zcash ZEC $485.57 -3.99%
14 RAIN Rain RAIN $0.012559 -0.29%
14 RAIN Rain Protocol RAIN $0.012644 -0.38%
15 WSTETH Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH $2,373.35 -0.41%
15 WSTETH Wrapped stETH WSTETH $2,382.42 +0.28%
15 XMR Monero XMR $392.86 -0.48%
16 WBETH Wrapped Beacon ETH WBETH $2,075.10 -1.91%
17 ADA Cardano ADA $0.188664 -3.42%
18 WETH WETH WETH $1,881.09 -2.24%
19 LINK Chainlink LINK $8.67 +5.31%
20 WBT WhiteBIT Coin WBT $56.08 -0.46%
20 DAI Dai DAI $1.00 +0.11%
21 XLM Stellar XLM $0.161327 -1.57%
22 CBBTC Coinbase Wrapped BTC CBBTC $64,942.26 -0.33%
22 TON TON Coin TON $1.78 +0.00%
23 BCH Bitcoin Cash BCH $215.14 -0.32%
24 LTC Litecoin LTC $45.54 +0.15%
25 HBAR Hedera HBAR $0.067326 -2.02%
26 AVAX Avalanche AVAX $6.50 +0.03%
27 SHIB Shiba Inu SHIB $0.000005 -3.42%
27 USD1 USD1 USD1 $0.9993 -0.05%
27 USD1 USD1 USD1 $0.9997 -0.01%
28 AVAX Avalanche AVAX $6.59 +6.31%
28 BTCB Binance Bitcoin BTCB $63,919.86 -0.90%
28 UNI Uniswap UNI $3.97 -1.29%
29 SUI Sui SUI $0.690659 -0.37%
29 CC Canton CC $0.098997 -0.73%
30 NEAR NEAR Protocol NEAR $1.61 -2.79%
30 GRAM Gram GRAM $1.33 -0.49%
30 $BEAT MetaBeat $BEAT $1.54 -58.82%
31 OKB OKB OKB $95.08 +0.82%
31 USYC Circle USYC USYC $1.13
31 NEAR NEAR Protocol NEAR $1.72 +2.66%
32 WEETH Wrapped eETH WEETH $2,106.73 -0.39%
32 TAO Bittensor TAO $200.33 -1.26%
33 BFUSD BFUSD BFUSD $0.99905 +0.01%
34 SUSDS sUSDS SUSDS $1.11 +0.00%
34 XAUT Tether Gold XAUT $4,355.58 +0.73%
35 MKR Maker MKR $1,813.70 +0.00%
36 USDTB Ethena Labs USDTB $1.00 +0.00%
36 MNT Mantle MNT $0.452931 +5.57%
37 MUMU Mumu the Bull MUMU $0.000629 -4.16%
38 PYUSD PayPal USD PYUSD $1.00 +0.01%
39 BEAT Audiera BEAT $1.02 -60.34%
40 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00%
40 WLFI World Liberty Financial WLFI $0.055313 +4.40%
40 WLFI World Liberty Financial WLFI $0.054651 +3.12%
41 AAVE Aave AAVE $89.12 -2.48%
41 CRO Cronos CRO $0.048611 +4.31%
42 PAXG PAX Gold PAXG $4,371.74 +0.81%
42 ICP Internet Computer ICP $2.32 +5.55%
43 ICP Internet Computer ICP $2.31 +3.93%
44 DOT Polkadot DOT $0.810183 +0.33%
45 PEPE Pepe PEPE $0.000003 -0.73%
46 FDUSD First Digital USD FDUSD $0.997955 -0.02%
46 ONDO Ondo ONDO $0.347196 -1.82%
47 WLFI Official World Liberty Financial WLFI $0.051556 +0.70%
47 BGB Bitget Token BGB $1.65 -0.65%
48 SUSDE Ethena Staked USDe SUSDE $1.24 +0.00%
48 ONDO Ondo ONDO $0.339768 -2.92%
49 ASTER Aster ASTER $0.604575 +0.72%
49 M MemeCore M $1.08 -2.76%
49 ASTER Aster ASTER $0.604451 -0.83%
50 ETC Ethereum Classic ETC $6.39 -1.72%
51 AAVE Aave AAVE $91.23 +1.33%
51 USDF Falcon USD USDF $0.996545 +0.24%
51 JST JUST JST $0.099017 -1.92%
52 HTX HTX DAO HTX $0.000002 +1.16%
52 MATIC Matic Network MATIC $0.374806 +0.00%
53 WBNB Wrapped BNB WBNB $604.70 -0.09%
54 SKY Sky SKY $0.053516 -1.01%
54 RLUSD Ripple USD RLUSD $1.00 -0.06%
55 ALGO Algorand ALGO $0.082588 +0.25%
55 QNT Quant QNT $60.43 -1.32%
55 PI Pi PI $0.088235 -2.20%
56 QNT Quant QNT $58.66 +0.42%
57 KAS Kaspa KAS $0.02638 +0.85%
57 LSETH Liquid Staked ETH LSETH $2,101.72 +1.11%
58 USDY Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.01%
58 SYRUPUSDC SyrupUSDC SYRUPUSDC $1.18 -0.01%

Top Gainers & Losers (24h)

Biggest movers among the top-ranked coins over the last 24 hours, refreshed hourly.

Top Gainers

# Coin Price 24h
1 Decred Decred DCR $16.17 +45.89%
2 Union Union U $0.31933 +24.48%
3 Provenance Blockchain Provenance Blockchain HASH $0.00996 +15.64%
4 Curve DAO Token Curve DAO Token CRV $0.266878 +11.38%
5 Midnight Midnight NIGHT $0.031999 +7.38%
6 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.002474 +7.49%
7 Avalanche Avalanche AVAX $6.59 +6.31%
8 Mantle Mantle MNT $0.452931 +5.57%
9 Internet Computer Internet Computer ICP $2.32 +5.55%
10 Chainlink Chainlink LINK $8.67 +5.31%
11 Bonk Bonk BONK $0.000003 +4.89%
12 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.055313 +4.40%
13 HEX HEX HEX $0.001852 +4.23%
14 Cronos Cronos CRO $0.048611 +4.31%
15 Tezos Tezos XTZ $0.258385 +4.06%
16 币安人生 币安人生 币安人生 $0.530758 +3.66%
17 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.72 +2.66%
18 Binance Coin Binance Coin BNB $588.29 +2.11%
19 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.41 +1.93%
20 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.46 +1.05%
21 Marinade staked SOL Marinade staked SOL MSOL $107.08 +1.61%
22 Pyth Network Pyth Network PYTH $0.043004 +1.14%
23 POL POL POL $0.078329 +1.98%
24 Streamr Streamr DATA $0.2141 +1.95%
25 Aave Aave AAVE $91.23 +1.33%

Top Losers

# Coin Price 24h
1 Audiera Audiera BEAT $1.02 -60.34%
2 MetaBeat MetaBeat $BEAT $1.54 -58.82%
3 Razor Network Razor Network RAZOR $0.831 -28.97%
4 Ravendex Ravendex RAVE $0.36798 -26.11%
5 Switch Switch SWITCH $0.020264 -14.65%
6 Humanity Humanity H $0.165891 -13.59%
7 KAITO KAITO KAITO $1.06 -12.26%
8 LAB LAB LAB $16.06 -7.30%
9 Jito Jito JTO $0.716704 -7.02%
10 SKYAI SKYAI SKYAI $0.323456 -5.27%
11 Beldex Beldex BDX $0.086036 -4.08%
12 Mumu the Bull Mumu the Bull MUMU $0.000629 -4.16%
13 Pi Network Pi Network PI $0.085493 -3.50%
14 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.000005 -3.42%
15 SPX6900 SPX6900 SPX $0.315812 -3.12%
16 Zcash Zcash ZEC $485.57 -3.99%
17 Cardano Cardano ADA $0.188664 -3.42%
18 Render Render RENDER $1.26 -3.10%
19 Celestia Celestia TIA $0.318547 -3.00%
20 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $1.61 -2.79%
21 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance FET $0.133842 -2.88%
22 Worldcoin Worldcoin WLD $0.336982 -2.25%
23 WETH WETH WETH $1,881.09 -2.24%
24 Aave Aave AAVE $89.12 -2.48%
25 Staked Ether Staked Ether STETH $1,875.36 -2.34%

Total Market Cap & Dominance

Aggregate crypto market capitalization over time, and how the total is split between Bitcoin, Ethereum and all other assets. Market-cap chart by TradingView; dominance figures from live global data.

Market Dominance
  • Bitcoin 58.6%
  • Ethereum 10.5%
  • Others 30.8%
Total Market Cap
$2.19T
24h Change
-0.48%

Market Sentiment

The Crypto Fear & Greed Index (0–100) from alternative.me, with its trend over the last two weeks. A sentiment gauge — not a forecast or financial advice.

29
Fear
out of 100 · Aug 11 UTC
14-day trend
Extreme Fear 0Neutral 50Extreme Greed 100

Full Fear & Greed breakdown →

Crypto Market Heatmap

Live treemap of the crypto market — each block sized by market cap and coloured by 24-hour price change. Powered by TradingView.

Technical Signals & Market Outlook

Automated technical-indicator gauges (moving averages and oscillators) for the major assets, powered by TradingView. These are algorithmic readings of current price action — not forecasts, predictions, or financial advice. Always do your own research.

Charts and signals by TradingView.